软物质科学与工程高精尖创新中心
2023年硕博连读及考核制博士考核结果公示
经考核小组考核,学院招生工作领导小组审定,高精尖中心2023年硕博连读及申请考核制博士的考核成绩及排名公示如下,此结果公示期为2023年5月26日至5月30日,在此期间如有异议,请联系高精尖中心研究生秘书张老师,办公地址:北京化工大学东校区科技大厦306,电话:010-64438262转803,电子邮箱:2020810101@mail.buct.edu.cn。
关于拟录取结果,有如下几点说明:
1、所有待录取的考生资料将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终录取结果以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/))公示为准。
2、名单中的待录取考生需参加体检,体检时间、缴费及调档录取等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知。
“硕博连读”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (满分300分) | 录取结果 | 备注 |
230928 | 陈** | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 272.6 | 待录取 |
|
230716 | 张** | 化学 | 硕博连读 | 259.6 | 待录取 |
|
230076 | 唐* | 化学 | 硕博连读 | 271.2 | 待录取 |
|
231229 | 李** | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 273.2 | 待录取 | 科研博士 (先进院名额) |
230847 | 乔** | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 274.6 | 待录取 |
|
230458 | 沙** | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 274.2 | 待录取 |
|
231034 | 程** | 生物工程 | 硕博连读 | 272.4 | 待录取 | 科研博士 (先进院名额) |
“考核制”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (满分300分) | 录取结果 | 备注 |
230634 | 游** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 275.6 | 待录取 |
|
230125 | 吴* | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 262.2 | 待录取 |
|
231198 | 吕** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 259.2 | 待录取 |
|
230802 | 王** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 258.8 | 待录取 |
|
230806 | 张* | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 255.4 | 待录取 |
|
230621 | 王** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 251.4 | 待录取 |
|
230179 | 韩** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 250.4 | 待录取 |
|
230958 | 栾** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 248.2 | 待录取 |
|
231063 | 文** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 240.4 | 待录取 |
|
230856 | 孔* | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 238.0 | 暂不录取 |
|
230398 | 买** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 224.4 | 暂不录取 |
|
230676 | 毛** | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230828 | 何* | 材料科学与工程 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230127 | 李** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 264.6 | 待录取 | 科研博士 专项计划 |
231137 | 吴* | 材料与化工 | 申请-考核制 | 263.0 | 待录取 | 科研博士 |
黄** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 262.6 | 待录取 |
| |
230874 | 韩** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 261.4 | 待录取 |
|
231390 | 吕** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 260.8 | 待录取 |
|
231350 | 刘** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 257.6 | 待录取 | 科研博士 |
231330 | 郑** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 246.4 | 待录取 |
|
231335 | 祁** | 材料与化工 | 申请-考核制 | 246.2 | 暂不录取 |
|
230607 | 吴* | 化学 | 申请-考核制 | 260.4 | 待录取 |
|
230664 | 胡** | 化学 | 申请-考核制 | 256.6 | 待录取 |
|
231204 | 赵** | 化学 | 申请-考核制 | 253.6 | 待录取 |
|
230987 | 郭** | 化学 | 申请-考核制 | 251.0 | 待录取 |
|
231366 | 马** | 化学 | 申请-考核制 | 250.0 | 待录取 |
|
231411 | 张** | 化学 | 申请-考核制 | 248.2 | 待录取 |
|
231443 | 陈** | 化学 | 申请-考核制 | 244.6 | 待录取 |
|
230070 | 康** | 化学 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230685 | 高** | 化学 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230344 | 张** | 化学 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230416 | 李** | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 268.0 | 待录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
230131 | 佟** | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 262.2 | 待录取 |
|
230723 | 刘* | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 258.6 | 待录取 | 科研博士 |
231361 | 高* | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 251.4 | 待录取 |
|
231403 | 郭* | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 245.8 | 暂不录取 |
|
230306 | 卢** | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 234.4 | 暂不录取 |
|
231326 | 刘** | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 230.0 | 暂不录取 |
|
231273 | 滕** | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230649 | 刘* | 化学工程与技术 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
230611 | 华** | 环境科学与工程 | 申请-考核制 | 268.6 | 待录取 |
|
231427 | 呼** | 环境科学与工程 | 申请-考核制 | 247.8 | 暂不录取 |
|
231053 | 石* | 生物工程 | 申请-考核制 | 276.2 | 待录取 |
|
231306 | 秦** | 生物工程 | 申请-考核制 | 271.2 | 待录取 |
|
231260 | 林** | 生物工程 | 申请-考核制 | 270.8 | 待录取 |
|
231209 | 石** | 生物工程 | 申请-考核制 | 270.2 | 待录取 |
|
230229 | 傅** | 生物工程 | 申请-考核制 | 268.0 | 待录取 |
|
230650 | 万** | 生物工程 | 申请-考核制 | 259.8 | 待录取 |
|
231215 | 李** | 生物工程 | 申请-考核制 | 256.0 | 待录取 | 科研博士 |
231315 | 许* | 生物工程 | 申请-考核制 | 254.4 | 待录取 |
|
230239 | 王* | 生物工程 | 申请-考核制 | 248.2 | 待录取 | 科研博士 |
231444 | 张* | 生物工程 | 申请-考核制 | 246.4 | 待录取 |
|
230314 | 王** | 生物工程 | 申请-考核制 | 0.0 | 暂不录取 |
|
说明:报名编号230471,原报考专业“081700 化学工程与技术”,待录取专业085600材料与化工”。
软物质科学与工程高精尖创新中心
2023年5月26日