软物质科学与工程高精尖创新中心
2022年硕博连读及考核制博士考核结果公示
经考核小组考核,学院招生工作领导小组审定,高精尖中心2022年硕博连读及申请考核制博士的考核成绩及排名公示如下,此结果公示期为2022年1月15日至2022年1月21日,在此期间如有异议,请联系高精尖中心研究生秘书张老师,办公地址:北京化工大学东校区科技大厦306,电话:010-64438262转803,电子邮箱:2020810101@mail.buct.edu.cn。
关于拟录取结果,有如下几点说明:
1、所有待录取的考生资料将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终录取结果以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/))公示为准。
2、放弃待录取资格的考生,需尽快联系报考导师及中心研究生秘书张老师说明情况;
3、名单中的待录取考生需参加体检,体检时间、缴费及调档录取等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知。
4、申请-考核制考生王晓*(报名号220453)因变更报考导师,专业由生物工程变更为材料科学与工程。
“硕博连读”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (满分300分) | 排名 | 录取结果 |
220144 | 庆** | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 259 | 1 | 待录取 |
220917 | 王* | 生物工程 | 硕博连读 | 252.4 | 1 | 待录取 |
“考核制”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (满分300分) | 专业排名 | 录取结果 |
220612 | 薛* | 材料科学与工程 | 考核制 | 268.6 | 1 | 待录取 |
220234 | 王** | 材料科学与工程 | 考核制 | 263.6 | 2 | 待录取 |
220107 | 裴** | 材料科学与工程 | 考核制 | 261.8 | 3 | 待录取 |
220778 | 苗* | 材料科学与工程 | 考核制 | 260.6 | 4 | 待录取 |
220289 | 张* | 材料科学与工程 | 考核制 | 258.6 | 5 | 待录取 |
220952 | 孙** | 材料科学与工程 | 考核制 | 258.4 | 6 | 待录取 |
220453 | 王** | 材料科学与工程 | 考核制 | 249.8 | 7 | 待录取 |
220059 | 李* | 材料科学与工程 | 考核制 | 230.2 | 8 | 暂不录取 |
220283 | 李** | 材料科学与工程 | 考核制 | 227.6 | 9 | 暂不录取 |
220037 | 李** | 材料科学与工程 | 考核制 | 225.6 | 10 | 暂不录取 |
220584 | 彭* | 材料科学与工程 | 考核制 | 224.2 | 11 | 暂不录取 |
220460 | 党* | 化学 | 考核制 | 268.6 | 1 | 待录取 |
220428 | 贾** | 化学 | 考核制 | 268.2 | 2 | 待录取 |
220264 | 段** | 化学 | 考核制 | 266 | 3 | 待录取 |
220218 | 邹* | 化学 | 考核制 | 264.6 | 4 | 待录取 |
220660 | 刘* | 化学 | 考核制 | 262.2 | 5 | 待录取 |
220479 | 苏** | 化学 | 考核制 | 257 | 6 | 待录取 |
220783 | 王** | 化学 | 考核制 | 227 | 7 | 暂不录取 |
220131 | 金** | 化学 | 考核制 | 226.2 | 8 | 暂不录取 |
220181 | 王** | 化学工程与技术 | 考核制 | 261.6 | 1 | 待录取 |
220054 | 苏** | 化学工程与技术 | 考核制 | 258.8 | 2 | 待录取 |
220932 | 孟** | 化学工程与技术 | 考核制 | 258.8 | 2 | 待录取 |
220287 | 李** | 化学工程与技术 | 考核制 | 255.2 | 4 | 待录取 |
220507 | 丁** | 化学工程与技术 | 考核制 | 253.8 | 5 | 待录取 |
220671 | 戴* | 化学工程与技术 | 考核制 | 251.6 | 6 | 待录取 |
220104 | 赵** | 化学工程与技术 | 考核制 | 247 | 7 | 暂不录取 |
220347 | 邸** | 化学工程与技术 | 考核制 | 237 | 8 | 暂不录取 |
220012 | 李** | 环境科学与工程 | 考核制 | 264.4 | 1 | 待录取 |
220025 | 陈** | 环境科学与工程 | 考核制 | 249.6 | 2 | 待录取 |
220259 | 王* | 生物工程 | 考核制 | 255.2 | 1 | 待录取 |
220650 | 彭** | 生物工程 | 考核制 | 251.8 | 2 | 待录取 |
220058 | 吴** | 生物工程 | 考核制 | 249.8 | 3 | 待录取 |
220138 | 李* | 生物工程 | 考核制 | 247.2 | 4 | 待录取 |
220962 | 张** | 生物工程 | 考核制 | 246.6 | 5 | 暂不录取 |
220046 | 季* | 生物工程 | 考核制 | 245 | 6 | 暂不录取 |
220313 | 王** | 生物工程 | 考核制 | 242.2 | 7 | 暂不录取 |
220010 | 刘** | 生物工程 | 考核制 | 229.8 | 8 | 暂不录取 |
软物质科学与工程高精尖创新中心
2022年1月15日